මුල් පිටුව0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
පෙර වැසීම
$2.50
දින පරාසය
$2.42 - $2.52
වසර පරාසය
$1.24 - $2.94
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි94.36 HKD
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
HSI
0.33%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි1.18 | 35.55% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.52 | -11.82% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි738.97 | 39.84% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -62.67 | 55.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි807.22 | 20.81% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -2.48% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි12.96 | 35.84% |
මුළු වත්කම් | බි35.58 | 9.31% |
මුළු වගකීම් | බි13.11 | 33.16% |
මුළු සමකොටස් | බි22.47 | — |
හිඟ කොටස් | බි37.01 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.17 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -7.46% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -8.60% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි738.97 | 39.84% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි319.74 | 81.85% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි349.84 | 165.50% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.08 | -20.74% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.14 | 226.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි1.03 | -29.18% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2014
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,206