Página inicial0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Último fechamento
$ 2,50
Variações de hoje
$ 2,42 - $ 2,52
Variações do ano
$ 1,24 - $ 2,94
Capitalização de mercado
94,36 bi HKD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,18 bi | 35,55% |
Gastos operacionais | 1,52 bi | -11,82% |
Renda líquida | -738,97 mi | 39,84% |
Margem de lucro líquida | -62,67 | 55,62% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -807,22 mi | 20,81% |
Carga tributária efetiva | -2,48% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 12,96 bi | 35,84% |
Total de ativos | 35,58 bi | 9,31% |
Total de passivos | 13,11 bi | 33,16% |
Capital próprio | 22,47 bi | — |
Ações em circulação | 37,01 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,17 | — |
Retorno sobre ativos | -7,46% | — |
Retorno sobre capital | -8,60% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -738,97 mi | 39,84% |
Dinheiro das operações | -319,74 mi | 81,85% |
Dinheiro de investimentos | 349,84 mi | 165,50% |
Dinheiro de financiamentos | 1,08 bi | -20,74% |
Variação líquida em dinheiro | 1,14 bi | 226,90% |
Fluxo de caixa livre | -1,03 bi | -29,18% |
Sobre
Data da fundação
2014
Site
Empregados
3.206