Homepage0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Vorige slotkoers
$ 2,50
Dag-range
$ 2,42 - $ 2,52
Jaar-range
$ 1,24 - $ 2,94
Beurswaarde
94,36 mld. HKD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,18 mld. | 35,55% |
Bedrijfskosten | 1,52 mld. | -11,82% |
Netto inkomsten | -738,97 mln. | 39,84% |
Netto winstmarge | -62,67 | 55,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -807,22 mln. | 20,81% |
Effectief belastingtarief | -2,48% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,96 mld. | 35,84% |
Totale activa | 35,58 mld. | 9,31% |
Totale passiva | 13,11 mld. | 33,16% |
Totaal aandelenvermogen | 22,47 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 37,01 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,17 | — |
Rendement op activa | -7,46% | — |
Rendement op kapitaal | -8,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -738,97 mln. | 39,84% |
Operationele kasstroom | -319,74 mln. | 81,85% |
Kasstroom uit beleggingen | 349,84 mln. | 165,50% |
Kasstroom uit financiering | 1,08 mld. | -20,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,14 mld. | 226,90% |
Vrije kasstroom | -1,03 mld. | -29,18% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
3.206