Laman Utama0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Tutup sebelumnya
$2.50
Julat hari
$2.42 - $2.52
Julat tahun
$1.24 - $2.94
Permodalan pasaran
94.36B HKD
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.18B | 35.55% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.52B | -11.82% |
Pendapatan bersih | -738.97J | 39.84% |
Margin untung bersih | -62.67 | 55.62% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -807.22J | 20.81% |
Kadar cukai berkesan | -2.48% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 12.96B | 35.84% |
Jumlah aset | 35.58B | 9.31% |
Jumlah liabiliti | 13.11B | 33.16% |
Jumlah ekuiti | 22.47B | — |
Syer tertunggak | 37.01B | — |
Harga kepada buku | 4.17 | — |
Pulangan pada aset | -7.46% | — |
Pulangan pada modal | -8.60% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -738.97J | 39.84% |
Tunai daripada operasi | -319.74J | 81.85% |
Tunai daripada pelaburan | 349.84J | 165.50% |
Tunai daripada pembiayaan | 1.08B | -20.74% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.14B | 226.90% |
Aliran tunai bebas | -1.03B | -29.18% |
Perihal
Diasaskan
2014
Tapak web
Pekerja
3,206