ಮುಖಪುಟ0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$2.50
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$2.42 - $2.52
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.24 - $2.94
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
94.36ಬಿ HKD
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
HKG
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.18ಬಿ | 35.55% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.52ಬಿ | -11.82% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -738.97ಮಿ | 39.84% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -62.67 | 55.62% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -807.22ಮಿ | 20.81% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -2.48% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 12.96ಬಿ | 35.84% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 35.58ಬಿ | 9.31% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 13.11ಬಿ | 33.16% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 22.47ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 37.01ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 4.17 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -7.46% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -8.60% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -738.97ಮಿ | 39.84% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -319.74ಮಿ | 81.85% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 349.84ಮಿ | 165.50% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 1.08ಬಿ | -20.74% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 1.14ಬಿ | 226.90% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -1.03ಬಿ | -29.18% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2014
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
3,206