Home page0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Chiusura precedente
2,50 $
Intervallo giornaliero
2,42 $ - 2,52 $
Intervallo annuale
1,24 $ - 2,94 $
Cap di mercato
94,36 Mld HKD
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,18 Mld | 35,55% |
Spese di gestione | 1,52 Mld | -11,82% |
Utile netto | -738,97 Mln | 39,84% |
Margine di profitto netto | -62,67 | 55,62% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -807,22 Mln | 20,81% |
Aliquota fiscale effettiva | -2,48% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 12,96 Mld | 35,84% |
Totale attivo | 35,58 Mld | 9,31% |
Totale passivo | 13,11 Mld | 33,16% |
Patrimonio netto totale | 22,47 Mld | — |
Azioni in circolazione | 37,01 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 4,17 | — |
Redditività dell'attivo | -7,46% | — |
Rendimento sul capitale | -8,60% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -738,97 Mln | 39,84% |
Liquidità di esercizio | -319,74 Mln | 81,85% |
Contanti da investimenti | 349,84 Mln | 165,50% |
Contanti da finanziamenti | 1,08 Mld | -20,74% |
Flusso di cassa netto | 1,14 Mld | 226,90% |
Flusso di cassa libero | -1,03 Mld | -29,18% |
Informazioni
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
3.206