Főoldal0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Előző zárás
2,50 $
Ártartomány (egy napon belül)
2,42 $ - 2,52 $
Éves tartomány
1,24 $ - 2,94 $
Piaci kapitalizáció
94,36 Mrd HKD
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
HKG
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (CNY) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,18 Mrd | 35,55% |
Működési költség | 1,52 Mrd | -11,82% |
Nettó jövedelem | -738,97 M | 39,84% |
Nettó haszonkulcs | -62,67 | 55,62% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -807,22 M | 20,81% |
Hatékony adókulcs | -2,48% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (CNY) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 12,96 Mrd | 35,84% |
Mérlegösszeg | 35,58 Mrd | 9,31% |
Összes kötelezettség | 13,11 Mrd | 33,16% |
Saját tőke | 22,47 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 37,01 Mrd | — |
P/B mutató | 4,17 | — |
Eszközök megtérülése | -7,46% | — |
Tőke megtérülése | -8,60% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (CNY) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -738,97 M | 39,84% |
Készpénz műveletekből | -319,74 M | 81,85% |
Készpénz befektetésből | 349,84 M | 165,50% |
Készpénz finanszírozásból | 1,08 Mrd | -20,74% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,14 Mrd | 226,90% |
Szabad cash flow | -1,03 Mrd | -29,18% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
3 206