होम पेज0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$2.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$2.42 - $2.52
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.24 - $2.94
मार्केट कैप
94.36 अ॰ HKD
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
HSI
0.33%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 1.18 अ॰ | 35.55% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.52 अ॰ | -11.82% |
कुल आय | -73.90 क॰ | 39.84% |
कुल मुनाफ़ा | -62.67 | 55.62% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -80.72 क॰ | 20.81% |
टैक्स की लागू दर | -2.48% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 12.96 अ॰ | 35.84% |
कुल एसेट | 35.58 अ॰ | 9.31% |
कुल देनदारी | 13.11 अ॰ | 33.16% |
कुल इक्विटी | 22.47 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 37.01 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 4.17 | — |
एसेट पर रिटर्न | -7.46% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -8.60% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -73.90 क॰ | 39.84% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -31.97 क॰ | 81.85% |
निवेश से मिला कैश | 34.98 क॰ | 165.50% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.08 अ॰ | -20.74% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.14 अ॰ | 226.90% |
फ़्री कैश फ़्लो | -1.03 अ॰ | -29.18% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2014
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
3,206