હોમ0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$2.50
આજની રેંજ
$2.42 - $2.52
વર્ષની રેંજ
$1.24 - $2.94
માર્કેટ કેપ
94.36 અબજ HKD
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.18 અબજ | 35.55% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.52 અબજ | -11.82% |
કુલ આવક | -73.90 કરોડ | 39.84% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -62.67 | 55.62% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -80.72 કરોડ | 20.81% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -2.48% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 12.96 અબજ | 35.84% |
કુલ અસેટ | 35.58 અબજ | 9.31% |
કુલ જવાબદારીઓ | 13.11 અબજ | 33.16% |
કુલ ઇક્વિટિ | 22.47 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 37.01 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.17 | — |
અસેટ પર વળતર | -7.46% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -8.60% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -73.90 કરોડ | 39.84% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -31.97 કરોડ | 81.85% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 34.98 કરોડ | 165.50% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.08 અબજ | -20.74% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.14 અબજ | 226.90% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.03 અબજ | -29.18% |
વિશે
સ્થાપના
2014
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
3,206