Accueil0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Dernière clôture
2,50 $
Variation sur la journée
2,42 $ - 2,52 $
Plage sur l'année
1,24 $ - 2,94 $
Capitalisation boursière
94,36 Md HKD
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,18 Md | 35,55 % |
Charges d'exploitation | 1,52 Md | -11,82 % |
Résultat net | -738,97 M | 39,84 % |
Marge bénéficiaire nette | -62,67 | 55,62 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -807,22 M | 20,81 % |
Taux d'imposition effectif | -2,48 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 12,96 Md | 35,84 % |
Total des actifs | 35,58 Md | 9,31 % |
Total du passif | 13,11 Md | 33,16 % |
Total des capitaux propres | 22,47 Md | — |
Actions en circulation | 37,01 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,17 | — |
Rentabilité des actifs | -7,46 % | — |
Retour sur capitaux | -8,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -738,97 M | 39,84 % |
Trésorerie (opérations) | -319,74 M | 81,85 % |
Trésorerie (invest.) | 349,84 M | 165,50 % |
Trésorerie (financement) | 1,08 Md | -20,74 % |
Variation nette en trésorerie | 1,14 Md | 226,90 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,03 Md | -29,18 % |
À propos
Date de fondation
2014
Site Web
Employés
3 206