Home0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Nakaraang pagsara
$2.50
Sakop ng araw
$2.42 - $2.52
Sakop ng taon
$1.24 - $2.94
Market cap
94.36B HKD
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.18B | 35.55% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.52B | -11.82% |
Net na kita | -738.97M | 39.84% |
Net profit margin | -62.67 | 55.62% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -807.22M | 20.81% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.96B | 35.84% |
Kabuuang asset | 35.58B | 9.31% |
Kabuuang sagutin | 13.11B | 33.16% |
Kabuuang equity | 22.47B | — |
Natitirang share | 37.01B | — |
Presyo para makapag-book | 4.17 | — |
Return on assets | -7.46% | — |
Return on capital | -8.60% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -738.97M | 39.84% |
Cash mula sa mga operasyon | -319.74M | 81.85% |
Cash mula sa pag-invest | 349.84M | 165.50% |
Cash mula sa financing | 1.08B | -20.74% |
Net change in cash | 1.14B | 226.90% |
Malayang cash flow | -1.03B | -29.18% |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
3,206