Avaleht0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Viimane sulgemishind
2,50 $
Tänane vahemik
2,42 $ - 2,52 $
Aasta vahemik
1,24 $ - 2,94 $
Turuväärtus
94,36 mld HKD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,18 mld | 35,55% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,52 mld | −11,82% |
Puhastulu | −738,97 mln | 39,84% |
Puhaskasumimarginaal | −62,67 | 55,62% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −807,22 mln | 20,81% |
Tõhus maksumäär | −2,48% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 12,96 mld | 35,84% |
Kogu vara | 35,58 mld | 9,31% |
Kõik kohustused | 13,11 mld | 33,16% |
Kogu omakapital | 22,47 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 37,01 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,17 | — |
Varade tasuvus | −7,46% | — |
Kapitali tasuvus | −8,60% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −738,97 mln | 39,84% |
Põhitegevuse rahakäive | −319,74 mln | 81,85% |
Investeeringute raha | 349,84 mln | 165,50% |
Finantseerimise raha | 1,08 mld | −20,74% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,14 mld | 226,90% |
Tasuta rahavoog | −1,03 mld | −29,18% |
Teave
Asutatud
2014
Veebisait
Töötajate arv
3 206