Αρχική σελίδα0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
2,50 $
Εύρος ημέρας
2,42 $ - 2,52 $
Εύρος έτους
1,24 $ - 2,94 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
94,36 δισ. HKD
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,18 δισ. | 35,55% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,52 δισ. | -11,82% |
Καθαρά έσοδα | -738,97 εκ. | 39,84% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -62,67 | 55,62% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -807,22 εκ. | 20,81% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -2,48% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 12,96 δισ. | 35,84% |
Σύνολο στοιχείων | 35,58 δισ. | 9,31% |
Σύνολο ευθυνών | 13,11 δισ. | 33,16% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 22,47 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 37,01 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,17 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -7,46% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -8,60% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -738,97 εκ. | 39,84% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -319,74 εκ. | 81,85% |
Μετρητά από επενδύσεις | 349,84 εκ. | 165,50% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 1,08 δισ. | -20,74% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 1,14 δισ. | 226,90% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,03 δισ. | -29,18% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2014
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.206