হোম0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
২.৫০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.৪২$ - ২.৫২$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.২৪$ - ২.৯৪$
মার্কেট ক্যাপ
৯৪.৩৬শত কো HKD
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
বাজার সংবাদ
HSI
০.৩৩%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১১৭.৯১ কো | ৩৫.৫৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৫১.৫১ কো | -১১.৮২% |
নেট ইনকাম | -৭৩.৯০ কো | ৩৯.৮৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৬২.৬৭ | ৫৫.৬২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৮০.৭২ কো | ২০.৮১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -২.৪৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২.৯৬শত কো | ৩৫.৮৪% |
মোট সম্পদ | ৩৫.৫৮শত কো | ৯.৩১% |
মোট দায় | ১৩.১১শত কো | ৩৩.১৬% |
মোট ইকুইটি | ২২.৪৭শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৭.০১শত কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.১৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৭.৪৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৮.৬০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৭৩.৯০ কো | ৩৯.৮৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৩১.৯৭ কো | ৮১.৮৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩৪.৯৮ কো | ১৬৫.৫০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১০৭.৯০ কো | -২০.৭৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১১৪.০২ কো | ২২৬.৯০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১০২.৮১ কো | -২৯.১৮% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩,২০৬