Начална страница0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Цена при затв. на предх. ден
2,50 HKD
Диапазон за деня
2,42 HKD - 2,52 HKD
Диапазон за годината
1,24 HKD - 2,94 HKD
Пазарна капитализация
94,36 млрд. HKD
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
HKG
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,18 млрд. | 35,55% |
Оперативни разходи | 1,52 млрд. | -11,82% |
Нетни доходи | -738,97 млн. | 39,84% |
Марж на нетната печалба | -62,67 | 55,62% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -807,22 млн. | 20,81% |
Ефективна данъчна ставка | -2,48% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 12,96 млрд. | 35,84% |
Общата сума на активите | 35,58 млрд. | 9,31% |
Обща сума на задълженията | 13,11 млрд. | 33,16% |
Обща стойност на капитала | 22,47 млрд. | — |
Акции в обращение | 37,01 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 4,17 | — |
Възвръщаемост на активите | -7,46% | — |
Възвръщаемост на капитала | -8,60% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -738,97 млн. | 39,84% |
Пари в брой от операции | -319,74 млн. | 81,85% |
Пари в брой от инвестиране | 349,84 млн. | 165,50% |
Пари в брой от финансиране | 1,08 млрд. | -20,74% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 1,14 млрд. | 226,90% |
Свободен паричен поток | -1,03 млрд. | -29,18% |
Информация
Основаване
2014
Уебсайт
Служители
3 206