መነሻ0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$2.50
የቀን ክልል
$2.42 - $2.52
የዓመት ክልል
$1.24 - $2.94
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
94.36 ቢ HKD
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
HKG
የገበያ ዜና
HSI
0.33%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.18 ቢ | 35.55% |
የሥራ ወጪ | 1.52 ቢ | -11.82% |
የተጣራ ገቢ | -738.97 ሚ | 39.84% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -62.67 | 55.62% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -807.22 ሚ | 20.81% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -2.48% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 12.96 ቢ | 35.84% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 35.58 ቢ | 9.31% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 13.11 ቢ | 33.16% |
አጠቃላይ እሴት | 22.47 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 37.01 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.17 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -7.46% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -8.60% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (CNY) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -738.97 ሚ | 39.84% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -319.74 ሚ | 81.85% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 349.84 ሚ | 165.50% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.08 ቢ | -20.74% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.14 ቢ | 226.90% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -1.03 ቢ | -29.18% |
ስለ
የተመሰረተው
2014
ድህረገፅ
ሠራተኞች
3,206