Strona główna0005 • HKG
add
HSBC
Poprz. zamknięcie
102,00 $
Zakres dzienny
102,70 $ - 106,50 $
Zakres roczny
68,50 $ - 112,20 $
Kapitalizacja rynkowa
1,86 bln HKD
Śr. liczba
18,72 mln
Wskaźnik C/Z
13,76
Dochód z dywidendy
4,96%
Główna giełda
LON
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 14,41 mld | -11,03% |
Koszty operacyjne | 7,70 mld | 16,16% |
Dochód netto | 4,73 mld | -27,50% |
Marża zysku netto | 32,85 | -18,51% |
Zysk na akcję | 0,39 | 8,91% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 23,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,11 bln | 5,21% |
Aktywa łącznie | 3,21 bln | 8,05% |
Zobowiązania łącznie | 3,01 bln | 8,26% |
Łączny kapitał | 199,87 mld | — |
Należne akcje | 17,40 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 10,32 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,62% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,73 mld | -27,50% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
HSBC Holdings plc – jeden z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie i 9500 oddziałami w 86 krajach. Wikipedia
Data i miejsce założenia
3 mar 1865
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
211 130