Homepage0005 • HKG
add
HSBC
Vorige slotkoers
$ 102,00
Dag-range
$ 102,70 - $ 106,50
Jaar-range
$ 68,50 - $ 112,20
Beurswaarde
1,84 bln. HKD
Gem. volume
18,72 mln.
Koers/winst
13,76
Dividendrendement
4,96%
Primaire beurs
LON
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 14,41 mld. | -11,03% |
Bedrijfskosten | 7,70 mld. | 16,16% |
Netto inkomsten | 4,73 mld. | -27,50% |
Netto winstmarge | 32,85 | -18,51% |
Winst per aandeel | 0,39 | 8,91% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 23,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,11 bln. | 5,21% |
Totale activa | 3,21 bln. | 8,05% |
Totale passiva | 3,01 bln. | 8,26% |
Totaal aandelenvermogen | 199,87 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,40 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,32 | — |
Rendement op activa | 0,62% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,73 mld. | -27,50% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
HSBC Holdings plc is een financiële dienstverlener, die sinds 1991 gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Wikipedia
Opgericht
3 mrt 1865
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
211.130