Pagrindinis0005 • HKG
add
HSBC
Ankstesnė uždarymo kaina
102,00 $
Dienos intervalas
102,70 $ - 106,50 $
Metų intervalas
68,50 $ - 112,20 $
Bendroji vertė rinkoje
1,84 trln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
18,72 mln.
Kainos ir pajamų santykis
13,76
Pajamos iš dividendų
4,96 %
Pagrindinė akcijų birža
LON
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 14,41 mlrd. | −11,03 % |
Veiklos sąnaudos | 7,70 mlrd. | 16,16 % |
Grynosios pajamos | 4,73 mlrd. | −27,50 % |
Grynojo pelno marža | 32,85 | −18,51 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,39 | 8,91 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,11 trln. | 5,21 % |
Visas turtas | 3,21 trln. | 8,05 % |
Visi įsipareigojimai | 3,01 trln. | 8,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 199,87 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 17,40 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,32 | — |
Turto grąža | 0,62 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,73 mlrd. | −27,50 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
HSBC – remiantis Forbes Global 2000 2008 m. sąrašu – didžiausia pasaulio įmonė, finansinių paslaugų teikėjas, jungiantis finansų bendroves, bankus.
Valdybos pirmininkas – Stephen Green, vykdomasis direktorius – M. F. Geoghegan.
Darbuotojų skaičius – 335 000 Apyvarta – 61,751 mlrd. JAV dolerių Wikipedia
Įkurta
1865-03-03
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
211 130